Titel | Datum | # dagen | Prijs(€) | Organisatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Open | Basiscursus onderwijshuisvesting | 0.80 | € 350 | Ruimte-OK & PO/VO-raad |
||
Open | Basisopleiding Onderwijshuisvesting | 3.00 | € 2535 | IVVD |
||
Open | Asset Management Maatschappelijk Vastgoed | 9.00 | € 3230 | Amsterdam School of Real Estate |
||
Open | GPR Gebouw Basiscursus | 0.50 | € 395 | W/E Adviseurs |
||
Open | Nationale Onderwijstentoonstelling | 5.00 | € 0 | Nationale Onderwijstentoonstelling |
||
Open | Strategisch aan de slag met onderwijshuisvesting | 0.40 | € 250 | Ruimte-OK & PO/VO-raad |
||
Open | Onderhoud en kosten onderwijshuisvesting | 0.40 | € 250 | Ruimte-OK & PO/VO-raad |
||
Open | Duurzaamheidsrapportage gemeenten | 0.50 | € 50 | Eshuis Accountants en Adviseurs B.V |
||
Open | Regiobijeenkomsten Onderwijshuisvesting | 0.50 | € 0 | OCW, PO-Raad, VO-raad en VNG |
||
Open | Basiscursus Vastgoed Rekenen | 1.00 | € 999 | Spryg |
||
Open | Opleiding Vastgoedrekenen | 5.00 | € 4899 | SPRYG Real Estate Academy |
||
Open | GPR Gebouw Expertcursus | 2.50 | € 2250 | W/E Adviseurs |
||
Open | Online bijpraten en uitwisselen- onderwijshuisvesting voor gemeenten | 0.10 | € 0 | Ruimte-OK & PO/VO-raad |
||
Open | Cursus Energieneutraal bouwen en renoveren | 4.00 | € 1875 | KERN |
||
Open | Limburg Vastgoed 2025 | 0.50 | € 599 | SPRYG Real Estate Academy |
||
Open | Rekenen aan Duurzaam Vastgoed | 1.00 | € 999 | SPRYG Real Estate Academy |
||
Open | Het schoolgebouw: bouw, beheer en exploitatie | 0.40 | € 250 | Ruimte-OK & PO/VO-raad |
||
Open | Duurzaamheidsrapportage gemeenten | 0.50 | € 50 | Eshuis Accountants en Adviseurs B.V |
||
Open | Leergang onderwijshuisvesting: een integrale benadering | 5.00 | € 2995 | Verus |
||
Open | MPG Basiscursus | 0.50 | € 425 | W/E Adviseurs |
||
Open | Integraal Vastgoedrekenen | 2.00 | € 1999 | SPRYG Real Estate Academy |
||
Open | Opleiding Grondexploitatie | 3.00 | € 2899 | SPRYG Real Estate Academy |
||
Open | Basiscursus Grondexploitatie (GREX) | 0.90 | € 999 | SPRYG Real Estate Academy |
||
Open | Duurzaamheidsrapportage gemeenten | 0.50 | € 50 | Eshuis Accountants en Adviseurs B.V |
||
Open | CO2 Impact Berekenen | 1.00 | € 999 | Spryg |
||
Open | Van school naar maatschappelijke kindvoorziening | 0.60 | € 250 | Ruimte-OK & PO/VO-raad |
||
Open | Hoofd, Hart en Handen; fijne plekken voor gebruikers | 0.50 | € 295 | Schooldomein & IVVD |
||
Open | Regiobijeenkomsten Onderwijshuisvesting | 0.50 | € 0 | OCW, PO-Raad, VO-raad en VNG |
||
Open | ESG stappenplan voor vastgoed | 1.00 | € 999 | Spryg |
||
Open | Masterclass Vastgoedrekenen | 2.00 | € 1999 | SPRYG Real Estate Academy |
||
Open | Online bijpraten en uitwisselen- onderwijshuisvesting voor gemeenten | 0.10 | € 0 | Ruimte-OK & PO/VO-raad |
||
Open | Asset Management Gemeentelijk Vastgoed | 6.00 | € 3495 | Scobe Academy |
||
Open | Studiedag 'Hoe bouw ik een school?' | 1.00 | € 375 | HEVO |
||
Open | Basiscursus Circulair Bouwen | 0.80 | € 725 | W/E adviseurs |
||
Open | ESG & Vastgoed 2025 | 0.50 | € 699 | SPRYG Real Estate Academy |
||
Open | Rekenen aan Circulair Vastgoed | 1.00 | € 999 | SPRYG Real Estate Academy |
||
Open | Week van het dorpshuis 2025 | 7.00 | € 0 | LVKK |
||
Open | Regio Utrecht Vastgoed 2025 | 1.00 | € 549 | Spryg |
||
Open | Regio Utrecht Vastgoed 2025 | 0.50 | € 699 | SPRYG Real Estate Academy |
||
Open | Cursus Energieneutraal bouwen en renoveren | 4.00 | € 1875 | KERN |
||
Open | Online bijpraten en uitwisselen- onderwijshuisvesting voor gemeenten | 0.10 | € 0 | Ruimte-OK & PO/VO-raad |
||
Open | DVDP 2025 | 1.00 | € 0 | NEPROM |
||
Open | Rekenen aan Duurzaam Vastgoed | 1.00 | € 999 | Spryg |
||
Open | Basisopleiding Onderwijshuisvesting | 3.00 | € 2535 | IVVD |
||
Open | Basiscursus Vastgoed Rekenen | 1.00 | € 999 | Spryg |
||
Open | CO2 Impact Berekenen | 1.00 | € 999 | Spryg |
||
Open | Waardegestuurd Assetmanagement | 1.00 | € 795 | IVVD |
||
Open | ESG stappenplan voor vastgoed | 1.00 | € 999 | Spryg |
||
Open | Online bijpraten en uitwisselen- onderwijshuisvesting voor gemeenten | 0.10 | € 0 | Ruimte-OK & PO/VO-raad |
||
Open | Basisopleiding Onderwijshuisvesting | 3.00 | € 2535 | IVVD |
Copyright 2022· All rights reserved