Naam systeem | Leverancier | Aantal klanten Nederland | |
---|---|---|---|
ARCHIBUS | PROCOS Nederland BV | 20 | Beoordeel dit systeem |
AssetL!VE | Facilicom Solutions | 15 | Beoordeel dit systeem |
Axxerion | Axxerion (Spacewell) | 300 | Beoordeel dit systeem |
Condor | Condor B.V. (voorheen Covalent) | 25 | Beoordeel dit systeem |
FACILITOR | Aareon Nederland B.V. | 120 | Beoordeel dit systeem |
Facility Portal | School Facility | 12 | Beoordeel dit systeem |
Gebouw365 | Gebouw365 | 10 | Beoordeel dit systeem |
GRIP Vastgoedmanager 3.0 | Cleverstone | 3 | Beoordeel dit systeem |
Ibis Calculeren voor Vastgoed | Brink Software | 205 | Beoordeel dit systeem |
O-Prognose | Plandatis Spacewell | 1150 | Beoordeel dit systeem |
Planon | Planon | 500 | Beoordeel dit systeem |
Prequest | NPQ Housing & Facilities | 140 | Beoordeel dit systeem |
RE Suite | DEMO Consultants | 20 | Beoordeel dit systeem |
VBSonline | Metafoor Vastgoed en Software BV | 250 | Beoordeel dit systeem |
Copyright 2022· All rights reserved