|  |  | 18 december 2018 Hoe zien kinderen “De school van de Toekomst”? | 
|  |  | 14 december 2018 Uitkomsten enquête gemeentelijk vastgoed 2018 | 
|  |  | 12 december 2018 Gemeenten nemen vastgoed serieuzer | 
|  |  | 11 december 2018 Kinderen over school van de toekomst: 'Ontscholen voor beter onderwijs' | 
|  |  | 9 december 2018 Pleidooi voor landelijke openbaarmaking energieverbruik vastgoed | 
|  |  | 4 december 2018 Buurthuis Vogelvlucht wint Rode Kers | 
|  |  | 4 december 2018 Buurthuis Vogelvlucht wint de RodeKers | 
|  |  | 1 november 2018 Gemeenten zien voorbeeldrol klimaatbeleid | 
|  |  | 25 oktober 2018 Raad heeft weinig vat op gemeentelijk vastgoedbezit | 
|  |  | 12 oktober 2018 Column Zorg en Welzijn: RodeKersen | 
|  |  | 24 aug 2018 Oproep: Enquête verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 
|  |  | 31 juli 2018 Stoelendans in gemeentelijk vastgoedland | 
|  |  | 29 juni 2018 Rotterdam organiseert prijsvraag School van de Toekomst | 
|   |  | 29 juni 2018 Prijsvraag School van de Toekomst | 
|  |  | 22 juni 2018 Het verbod op samenwonen, column Ingrid de Moel | 
|  |  | 20 juni 2018 Gebouweigenaren: ‘Lastig erachter te komen welke regels er zijn’ | 
|  |  | 6 juni 2018 Integrale aanpak klimaatdoelen nodig voor publiek vastgoed | 
|  |  | 28 mei 2018 Veel woonoplossingen nog onbenut, column Ingrid de Moel | 
|  |  | 8 mei 2018 Bouwstenen voor Sociaal publiceert In Control 2017 | 
|  |  | 20 april 2018 Doe mee aan onze enquête over gemeentelijk vastgoed | 
|  |  | 18 april 2018 Niet kunnen leren - column Ingrid de Moel | 
|  |  | 30 maart 2018 Gorssel in gesprek over de voorzieningen | 
|  | 
 | 30 maart 2018 Praat mee over het Klimaatakkoord (gebouwde omgeving) | 
|  |  | 29 maart 2018 Steeds meer aanbestedingen mislukken: “Wen er maar aan, de piek moet nog komen”
 | 
|  |  | 21 maart 2018 Netwerk voor schoolbestuurders over lokale agenda rond onderwijshuisvesting | 
|  |  | 21 maart 2018 Netwerken onderwijshuisvesting | 
|  |  | 15 maart 2018 Scholen nemen facility management nog weinig serieus | 
|  |  | 9 maart 2018 Geen keuzes in verkiezingstijd - column Ingrid de Moel | 
|  |  | 8 maart 2018 Waarom third places een waardevolle bijdrage levert aan vitale samenleving | 
|  |  | 14 februari 2018 Bestuurdersnetwerk voor strategische keuzes rond onderwijshuisvesting | 
|  |  | 7 februari 2018 Inzicht in de vastgoedportefeuille creëert nieuwe kansen voor CGM | 
|  |  | 6 februari 2018 Nieuwe publicatie “Rollen in het vastgoedmanagement” | 
|  |  | 31 januari 2018 Afwegingskader ontwikkeld voor weloverwogen keuze tussen renovatie of nieuwbouw | 
|  |  | 30 januari 2018 Nieuwe publicatie 'RASCI regisseert rolverdeling vastgoedinformatie' | 
|  |  | 30 januari 2018 Afwegingskader biedt houvast voor de keuze renovatie of nieuwbouw voor scholen | 
|  |  | 30 januari 2018  Nieuwbouw renovatie afwegingskader onderwijshuisvesting | 
|  |  | 30 januari 2018 Voor een duurzame samenleving | 
|  |  | 30 januari 2018 Maak stappen met informatiemanagement | 
|  |  | 30 januari 2018 Binnenkort: Label A of C-verplichting | 
|  |  | 28 januari 2018 Meer grip op gemeentelijk vastgoed | 
|  |  | 25 januari 2018 Dreiging 20 miljoen m2 extra leegstand en nu..? | 
|  |  | 24 januari 2018 Ook maatschappelijk vastgoed krijgt labelverplichting | 
|  |  | 23 januari 2018 Ook energielabelverplichting voor maatschappelijk vastgoed? | 
|  
 |  | 22 januari 2018 Labelverplichting maatschappelijk vastgoed | 
|  |  | 12 januari 2018 Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2018 | 
|  |  | 11 januari 2018 Bouwstenen voor Sociaal stelt agendapunten voor 2018 vast | 
|  |  | 11 januari 2018 Agenda opgesteld voor beter en slimmer benutten van maatschappelijk vastgoed | 
|  |  | 10 januari 2018 Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2018 - Op safari voor duurzaam vastgoed | 
|  |  | 10 januari 2018 Een duurzame samenleving faciliteren met maatschappelijk vastgoed |